Parliamentary activity
Information about members' parliamentary service including their positions held and biography.
Positions
| Position | Start | End | Period | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Member, Legislative Assembly Committee on Community Services | Thu 28 May 2015 | Fri 06 May 2016 | 11 months 9 days | |
| Shadow Minister for Education | Thu 09 April 2015 | Thu 10 March 2016 | 11 months 2 days | |
| Shadow Minister for Ageing and Disability Services | Tue 06 January 2015 | Wed 08 April 2015 | 3 months 3 days | |
| Leader of the Opposition in the Legislative Assembly | Mon 05 January 2015 | Wed 08 April 2015 | 3 months 4 days | |
| Shadow Minister for Early Childhood Education | Wed 11 December 2013 | Wed 08 April 2015 | 1 year 3 months 29 days | |
| Member, Committee on Children and Young People | Thu 14 March 2013 | Fri 06 March 2015 | 1 year 11 months 21 days | |
| Shadow Minister for Aboriginal Affairs | Wed 17 October 2012 | Thu 10 March 2016 | 3 years 4 months 23 days | |
| Shadow Minister for Family and Community Services | Wed 17 October 2012 | Wed 08 April 2015 | 2 years 5 months 23 days | |
| Member, State and Regional Development Committee | Wed 22 June 2011 | Thu 14 March 2013 | 1 year 8 months 21 days | |
| Shadow Minister for the Central Coast | Mon 11 April 2011 | Wed 08 April 2015 | 3 years 11 months 29 days | |
| Shadow Minister for the Hunter | Mon 11 April 2011 | Wed 11 December 2013 | 2 years 8 months 1 day | |
| Shadow Minister for Sport and Recreation | Mon 11 April 2011 | Wed 11 December 2013 | 2 years 8 months 1 day | |
| Shadow Minister for Planning, Infrastructure and Heritage | Mon 11 April 2011 | Wed 17 October 2012 | 1 year 6 months 7 days | |
| Deputy Leader of the Opposition | Fri 08 April 2011 | Mon 07 March 2016 | 4 years 11 months | |
| Legislative Assembly Trustee, Parliamentary Contributory Superannuation Fund | Wed 20 October 2010 | Fri 04 March 2011 | 4 months 13 days | |
| Minister for the State Plan | Tue 08 December 2009 | Mon 28 March 2011 | 1 year 3 months 21 days | |
| Minister for Community Services | Tue 08 December 2009 | Mon 28 March 2011 | 1 year 3 months 21 days | |
| Minister for Women | Mon 14 September 2009 | Fri 04 December 2009 | 2 months 21 days | |
| Minister for Community Services | Mon 08 September 2008 | Fri 04 December 2009 | 1 year 2 months 27 days | |
| Minister for Volunteering | Mon 02 April 2007 | Fri 05 September 2008 | 1 year 5 months 4 days | |
| Minister for Youth | Mon 02 April 2007 | Fri 05 September 2008 | 1 year 5 months 4 days | |
| Minister for Fair Trading | Mon 02 April 2007 | Fri 05 September 2008 | 1 year 5 months 4 days | |
| Parliamentary Secretary assisting the Minister for Education and Training | Wed 24 August 2005 | Mon 02 April 2007 | 1 year 7 months 10 days | |
| Member, Legislation Review Committee | Wed 22 September 2004 | Wed 24 August 2005 | 11 months 3 days | Ceased to hold membership of the Committee as appointed a Parliamentary Secretary (see section 6 of the Legislation Review Act 1987). |
| Member, Committee on Children and Young People | Thu 08 May 2003 | Wed 22 September 2004 | 1 year 4 months 15 days | |
| Member for Canterbury | Sat 22 March 2003 | Fri 06 May 2016 | 13 years 1 month 15 days | |
| Member of the NSW Legislative Assembly | Sat 22 March 2003 | Fri 06 May 2016 | 13 years 1 month 15 days |
Biography
Political party activity
Member, Australian Labor Party.