- Home
- Members
- Former Members
Premiers of NSW, 1856 to date
| Premier | Birth - Death | Term of Service |
| DONALDSON, Stuart | (1812 - 1867) | 6.6.1856 - 25.8.1856 |
| COWPER, Charles | (1807 - 1875) | 26.6.1856 - 2.10.1856 |
| PARKER, Henry Watson | (1808 - 1881) | 3.10.1856 - 7.9.1857 |
| COWPER, Charles | (see above) | 7.9.1857 - 26.10.1859 |
| FORSTER, William | (1818 - 1882) | 27.10.1859 - 8.3.1860 |
| ROBERTSON, John | (1816 - 1891) | 9.3.1860 - 9.1.1861 |
| COWPER, Charles | (see above) | 10.1.1861 - 15.10.1863 |
| MARTIN, James | (1820 - 1886) | 16.10.1863 - 2.2.1865 |
| COWPER, Charles | (see above) | 3.2.1865 - 21.1.1866 |
| MARTIN, James | (see above) | 22.1.1866 - 2.10.1868 |
| ROBERTSON, John | (see above) | 27.10.1868 - 12.1.1870 |
| COWPER, Charles | (see above) | 13.1.1870 - 15.12.1870 |
| MARTIN, James | (see above) | 16.12.1870 - 13.5.1872 |
| PARKES, Henry | (1815 - 1896) | 14.5.1872 - 8.2.1875 |
| ROBERTSON, John | (see above) | 9.2.1875 - 21.3.1877 |
| PARKES, Henry | (see above) | 22.3.1877 - 16.8.1877 |
| ROBERTSON, John | (see above) | 17.8.1877 - 17.12.1877 |
| FARNELL, James | (1825 - 1888) | 18.12.1877 - 20.12.1878 |
| PARKES, Henry | (see above) | 21.12.1878 - 4.1.1883 |
| STUART, Alexander | (1824 - 1886) | 5.1.1883 - 6.10.1885 |
| DIBBS, George | (1834 - 1904) | 7.10.1885 - 21.12.1885 |
| ROBERTSON, John | (see above) | 22.12.1885 - 25.2.1886 |
| JENNINGS, Patrick | (1831 - 1897) | 26.2.1886 - 19.1.1887 |
| PARKES, Henry | (see above) | 20.1.1887 - 16.1.1889 |
| DIBBS, George | (see above) | 17.1.1889 - 7.3.1889 |
| PARKES, Henry | (see above) | 8.3.1889 - 22.10.1891 |
| DIBBS, George | (see above) | 23.10.1891 - 2.8.1894 |
| REID, George | (1845 - 1918) | 3.8.1894-9 - 13.9.1899 |
| LYNE, William | (1844 - 1913) | 14.9.1899 - 27.3.1901 |
| SEE, John | (1844 - 1907) | 28.3.1901 - 14.6.1904 |
| WADDELL, Thomas | (1854 - 1940) | 15.6.1904 - 29.8.1904 |
| CARRUTHERS, Joseph | (1857 - 1932) | 30.8.1904 - 1.10.1907 |
| WADE, Charles | (1863 - 1922) | 2.10.1907 - 20.10.1910 |
| McGOWEN, James | (1855 - 1922) | 21.10.1910 - 29.6.1913 |
| HOLMAN, William | (1871 - 1934) | 30.6.1913 - 12.4.1920 |
| STOREY, John | (1869 - 1921) | 13.4.1920 - 10.10.1921 |
| DOOLEY, James | (1877 - 1950) | 10.10.1921 - 20.12.1921 |
| FULLER, George | (1861 - 1940) | 20.12.1921 |
| DOOLEY, James | (see above) | 20.12.1921 - 13.4.1922 |
| FULLER, George | (see above) | 13.4.1922 - 17.6.1925 |
| LANG, John Thomas | (1876 - 1975) | 17.6.1925 - 18.10.1927 |
| BAVIN, Thomas | (1874 - 1941) | 18.10.1927 - 3.11.1930 |
| LANG, John | (see above) | 4.11.1930 - 13.5.1932 |
| STEVENS, Bertram | (1889 - 1973) | 16.5.1932 - 5.8.1939 |
| MAIR, Alexander | (1889 - 1969) | 5.8.1939 - 16.5.1941 |
| McKELL, William | (1891 - 1985) | 16.5.1941 - 6.2.1947 |
| McGIRR, James | (1890 - 1957) | 6.2.1947 - 2.4.1952 |
| CAHILL, John Joseph | (1891 - 1959) | 3.4.1952 - 22.10.1959 |
| HEFFRON, Robert | (1890 - 1978) | 28.10.1959 - 30.4.1964 |
| RENSHAW, John | (1909 - 1987) | 30.4.1964 - 13.5.1965 |
| ASKIN, Robin (Robert) | (1907 - 1981) | 13.5.1965 - 3.1.1975 |
| LEWIS, Thomas | (1922 - ) | 3.1.1975 - 23.1.1976 |
| WILLIS, Eric | (1922 - 1999) | 23.1.1976 - 14.5.1976 |
| WRAN, Neville | (1926 - ) | 14.5.1976 - 4.7.1986 |
| UNSWORTH, Barrie | (1934 - ) | 4.7.1986 - 25.3.1988 |
| GREINER, Nicholas | (1947 - ) | 25.3.1988 - 24.6.1992 |
| FAHEY, John | (1945 - ) | 24.6.1992 - 4.4.1995 |
| CARR, Robert | (1947 - ) | 4.4.1995 - 3.8.2005 |
| IEMMA, Morris | (1961 - ) | 3.8.2005 - 5.9.2008 |
| REES, Nathan | (1968 - ) | 5.9.2008 - to date |
Last modified 29/09/2008 13:27:00 : Update this page